手機回收價行情多少?這些跌最多要注意!

手機沒有不見,只是變成另一種價值的存在!環境部為促進手機回收循環再利用,呼籲企業及通路展現社會責任響應,不斷建立回收目標並提供回收誘因,期望能提高台灣手機回收率;傑昇通信也統計門市4月中古機回收價格,公布2024年四月二手機回收跌價排行,本月二手機回收價單月跌幅最高達29%,且以iPhone的跌價波動最頻繁,安卓陣營則是三星Galaxy S24 Ultra(12GB/1TB)回收跌價最多,希望能透過公開的回收跌價資訊,提高民眾對於舊機的回收意願。

 

2024年度4月傑昇通信門市手機回收跌價排行

排名 品牌 型號 4/1
最高回收價
4/30
最高回收價
回收跌價
1 Samsung Galaxy S24 Ultra(12GB/1TB) $27,270 $24,510 $2,760
2 Apple iPhone 13 mini(128GB) $7,720 $6,770 $950
3 Apple iPhone 12 mini(64GB) $4,560 $3,680 $880
4 Apple iPhone 12 mini(128GB) $4,900 $4,060 $840
5 Sharp AQUOS R8s Pro(12GB/256GB) $10,790 $9,950 $840
6 Sharp AQUOS R8s(8GB/256GB) $7,380 $6,550 $830
7 Apple iPhone 15 Pro(1TB) $31,190 $30,420 $770
8 Google Pixel 8(8GB/256GB) $9,320 $8,590 $730
9 Apple iPhone 13 mini(256GB) $8,090 $7,430 $660
10 Apple iPhone SE 2(64G) $2,030 $1,440 $590
11 Apple iPhone 15 Pro(256GB) $24,330 $23,750 $580
12 Apple iPhone 15 Pro Max(256GB) $28,880 $28,300 $580
13 Apple iPhone 13 Pro(1TB) $13,420 $12,850 $570
14 Apple iPhone 15 Pro Max(512GB) $31,870 $31,320 $550
15 Apple iPhone 11 Pro Max(256GB) $8,640 $8,150 $490
16 Apple iPhone 12 mini(256GB) $5,390 $4,910 $480
17 Apple iPhone 15 Pro(512GB) $27,850 $27,410 $440
18 Apple iPhone 15 Pro Max(1TB) $34,800 $34,390 $410
19 Motorola moto razr 40(8GB/256GB) $4,830 $4,420 $410
20 Motorola motorola edge 40(8GB/256GB) $3,600 $3,190 $410

資料來源:傑昇通信4月門市二手機回收機型資料匯整