【DTX CT】風格最具!冒險跨界釋放不羈之心
同級唯一的跨界大型速克達DTX CT,擁有全方位行路性能,在冒險跨界跑旅DTX 360的堅強基礎上,注入全新的都會休閒風格,提供市區靈活穿梭與快速道路快意巡弋的強大機能。DTX CT以前移的後視鏡位置加添休旅風格,同時提供清晰後方視野;加大風鏡強化空氣導流效應,高速行駛時更能無懼風壓破風前行,大幅增加騎乘舒適度。為強化使用機能,DTX CT不僅換上了全新公路車胎,適合都會巡航,車後所安裝的牛角式後扶為運動氣息畫龍點睛。再即時的任務、再長的征途,DTX CT都能以最搶眼的風格,完美達成!

「DTX CT是一台適合恣意騎乘與長途旅行的都會跑旅大型重機速克達,DTX CT讓每次的出遊,都充滿著無比享受的駕馭樂趣。」

| 產品名稱 | DTX CT |
| TCS版 | |
| 機種代號 | SK64DD |
| 長寬高 | 2,165/780/1,395 mm |
| 軸距 | 1,545 mm |
| 總排氣量 | 320.6 c.c. |
| 車重 | 196 kg |
| 引擎 | 水冷四閥四行程 |
| 油箱容量 | 12.5 L |
| 機油全容量 | 1.5 L |
| 電瓶容量 | 12V 11.8Ah |
| 前輪胎規格 | 120/80-14 |
| 後輪胎規格 | 150/70-13 |
| 前輪圈材質 | 鋁合金 |
| 後輪圈材質 | 鋁合金 |
| 前剎車 | 碟煞 |
| 前剎車盤直徑 | FR: φ260 mm |
| 後剎車 | 碟煞 |
| 前大燈 | LED |
| 定位燈 | LED |
| 後燈&剎車燈 | LED |
| 前方向燈 | LED |
| 後方向燈 | LED |
| 測試方法 | 機器腳踏車燃料消耗量試驗法 |
| 能源效率等級 | 3級 (超過250 c.c. 至500 c.c.) |
| 年耗油量 | 179 L |
| 平均油耗 | 25.1 km/L |
| 主開關 | Keyless |
| 防盜裝置 | – |
| 坐墊開啟 | 中控鎖 |
| 儀錶板 | 液晶LED |
| 建議售價 | 188,000元 |
Latest posts by jazz (see all)



